乳化:不相溶液体制备稳定乳液的过程;
均质:一种分散体系物料,进一步解聚、细化、均匀其中分散质的过程;
分散:不溶性固体粉末或分散于液体中制备固液分散体系的浆料;
溶解:可溶性固体或液体溶解于另一液体中制备溶液;
混合:多种分散体系间均匀混合制备一种新的材料;
高剪切乳化泵采用卧式结构。在狭长的工作腔内装有一组或多组转定子,转定子对偶耦合。由电机带动中间轴进行高速运转,转定子形成真空,物料从进口被吸入转定子腔内,强大动能使转子产生极高的线速度,使物料在转、定子间隙之间经过强烈的撞击、破碎、离心挤、液层摩擦、强力剪切之后飞射出去,在多种不同方向力的作用下,产生强大紊流,物料从出口流出。并可根据工艺要求进行多次循环处理。
型号 | 功率(Kw) | 转速(rpm) | 处理量(m3/h) | 扬程(m) | 进料口 | 出料 | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) |
BZ1-4 | 4 | 3000 | 2.5 | 10 | DN40 | DN32 | 677*340*348 | 90 |
BZ1-7.5 | 7.5 | 3000 | 6 | 10 | DN50 | DN40 | 756*365*377 | 125 |
BZ1-11 | 11 | 3000 | 11 | 10 | DN65 | DN50 | 887*405*420 | 195 |
BZ1-15 | 15 | 3000 | 16 | 10 | DN65 | DN50 | 893*405*420 | 215 |
BZ1-18.5 | 18.5 | 3000 | 20 | 10 | DN80 | DN65 | 937*405*420 | 232 |
BZ1-22 | 22 | 3000 | 25 | 10 | DN80 | DN65 | 998*430*479 | 306 |
BZ1-30 | 30 | 3000 | 32 | 10 | DN100 | DN80 | 1225*550*596 | 456 |
BZ1-37 | 37 | 3000 | 40 | 10 | DN100 | DN80 | 1225*650*596 | 470 |
BZ1-45 | 45 | 1500 | 50 | 10 | DN125 | DN100 | 1259*650*642 | 534 |
BZ1-75 | 75 | 1500 | 60 | 10 | DN125 | DN100 | 1850*700*920 | 750 |
* 数量及扬程数据以水为介质(Water as the medium for flow anD lift data.) |
400-162-8786 ( 咨询热线 )
0551-67707017 ( 总机电话 )
378106382